Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Власово
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Власово (Тверская область, Удомельский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (35.333, 57.950), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Власово. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 03:59 | 04:14 | 06:32 | 12:45 | 16:00 | 19:00 | 19:00 | 21:09 |
| 24 - ПН | 03:56 | 04:11 | 06:29 | 12:45 | 16:01 | 19:02 | 19:02 | 21:12 |
| 25 - ВТ | 03:52 | 04:07 | 06:26 | 12:45 | 16:03 | 19:04 | 19:04 | 21:15 |
| 26 - СР | 03:48 | 04:03 | 06:23 | 12:44 | 16:04 | 19:06 | 19:06 | 21:18 |
| 27 - ЧТ | 03:45 | 04:00 | 06:21 | 12:44 | 16:05 | 19:09 | 19:09 | 21:21 |
| 28 - ПТ | 03:41 | 03:56 | 06:18 | 12:44 | 16:07 | 19:11 | 19:11 | 21:24 |
| 29 - СБ | 03:37 | 03:52 | 06:15 | 12:43 | 16:08 | 19:13 | 19:13 | 21:27 |
| 30 - ВС | 03:34 | 03:49 | 06:12 | 12:43 | 16:09 | 19:15 | 19:15 | 21:30 |
| 31 - ПН | 03:30 | 03:45 | 06:09 | 12:43 | 16:10 | 19:17 | 19:17 | 21:33 |
| 01 - ВТ | 03:26 | 03:41 | 06:07 | 12:42 | 16:12 | 19:20 | 19:20 | 21:36 |
| 02 - СР | 03:22 | 03:37 | 06:04 | 12:42 | 16:13 | 19:22 | 19:22 | 21:39 |
| 03 - ЧТ | 03:18 | 03:33 | 06:01 | 12:42 | 16:14 | 19:24 | 19:24 | 21:43 |
| 04 - ПТ | 03:14 | 03:29 | 05:58 | 12:42 | 16:15 | 19:26 | 19:26 | 21:46 |
| 05 - СБ | 03:10 | 03:25 | 05:55 | 12:41 | 16:17 | 19:29 | 19:29 | 21:49 |
| 06 - ВС | 03:05 | 03:20 | 05:53 | 12:41 | 16:18 | 19:31 | 19:31 | 21:53 |
| 07 - ПН | 03:01 | 03:16 | 05:50 | 12:41 | 16:19 | 19:33 | 19:33 | 21:56 |
| 08 - ВТ | 02:57 | 03:12 | 05:47 | 12:40 | 16:20 | 19:35 | 19:35 | 22:00 |
| 09 - СР | 02:52 | 03:07 | 05:44 | 12:40 | 16:21 | 19:37 | 19:37 | 22:04 |
| 10 - ЧТ | 02:48 | 03:03 | 05:41 | 12:40 | 16:23 | 19:40 | 19:40 | 22:07 |
| 11 - ПТ | 02:43 | 02:58 | 05:39 | 12:40 | 16:24 | 19:42 | 19:42 | 22:11 |
| 12 - СБ | 02:38 | 02:53 | 05:36 | 12:39 | 16:25 | 19:44 | 19:44 | 22:15 |
| 13 - ВС | 02:33 | 02:48 | 05:33 | 12:39 | 16:26 | 19:46 | 19:46 | 22:19 |
| 14 - ПН | 02:28 | 02:43 | 05:30 | 12:39 | 16:27 | 19:49 | 19:49 | 22:24 |
| 15 - ВТ | 02:23 | 02:38 | 05:28 | 12:39 | 16:28 | 19:51 | 19:51 | 22:28 |
| 16 - СР | 02:18 | 02:33 | 05:25 | 12:38 | 16:29 | 19:53 | 19:53 | 22:32 |
| 17 - ЧТ | 02:17 | 02:32 | 05:22 | 12:38 | 16:30 | 19:55 | 19:55 | 22:36 |
| 18 - ПТ | 02:16 | 02:31 | 05:20 | 12:38 | 16:31 | 19:58 | 19:58 | 22:37 |
| 19 - СБ | 02:15 | 02:30 | 05:17 | 12:38 | 16:33 | 20:00 | 20:00 | 22:38 |
| 20 - ВС | 02:14 | 02:29 | 05:14 | 12:38 | 16:34 | 20:02 | 20:02 | 22:38 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 04:14 | Аср | 16:00 |
| Восход | 06:32 | Магриб | 19:00 |
| Зухр | 12:45 | Иша | 21:09 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 04:11 | Аср | 16:01 |
| Восход | 06:29 | Магриб | 19:02 |
| Зухр | 12:45 | Иша | 21:12 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 04:07 | Аср | 16:03 |
| Восход | 06:26 | Магриб | 19:04 |
| Зухр | 12:45 | Иша | 21:15 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 04:03 | Аср | 16:04 |
| Восход | 06:23 | Магриб | 19:06 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 21:18 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 04:00 | Аср | 16:05 |
| Восход | 06:21 | Магриб | 19:09 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 21:21 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:56 | Аср | 16:07 |
| Восход | 06:18 | Магриб | 19:11 |
| Зухр | 12:44 | Иша | 21:24 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:52 | Аср | 16:08 |
| Восход | 06:15 | Магриб | 19:13 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 21:27 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:49 | Аср | 16:09 |
| Восход | 06:12 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 21:30 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:45 | Аср | 16:10 |
| Восход | 06:09 | Магриб | 19:17 |
| Зухр | 12:43 | Иша | 21:33 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:41 | Аср | 16:12 |
| Восход | 06:07 | Магриб | 19:20 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 21:36 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:37 | Аср | 16:13 |
| Восход | 06:04 | Магриб | 19:22 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 21:39 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:33 | Аср | 16:14 |
| Восход | 06:01 | Магриб | 19:24 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 21:43 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 03:29 | Аср | 16:15 |
| Восход | 05:58 | Магриб | 19:26 |
| Зухр | 12:42 | Иша | 21:46 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 03:25 | Аср | 16:17 |
| Восход | 05:55 | Магриб | 19:29 |
| Зухр | 12:41 | Иша | 21:49 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 03:20 | Аср | 16:18 |
| Восход | 05:53 | Магриб | 19:31 |
| Зухр | 12:41 | Иша | 21:53 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 03:16 | Аср | 16:19 |
| Восход | 05:50 | Магриб | 19:33 |
| Зухр | 12:41 | Иша | 21:56 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 03:12 | Аср | 16:20 |
| Восход | 05:47 | Магриб | 19:35 |
| Зухр | 12:40 | Иша | 22:00 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 03:07 | Аср | 16:21 |
| Восход | 05:44 | Магриб | 19:37 |
| Зухр | 12:40 | Иша | 22:04 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 03:03 | Аср | 16:23 |
| Восход | 05:41 | Магриб | 19:40 |
| Зухр | 12:40 | Иша | 22:07 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:58 | Аср | 16:24 |
| Восход | 05:39 | Магриб | 19:42 |
| Зухр | 12:40 | Иша | 22:11 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:53 | Аср | 16:25 |
| Восход | 05:36 | Магриб | 19:44 |
| Зухр | 12:39 | Иша | 22:15 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:48 | Аср | 16:26 |
| Восход | 05:33 | Магриб | 19:46 |
| Зухр | 12:39 | Иша | 22:19 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:43 | Аср | 16:27 |
| Восход | 05:30 | Магриб | 19:49 |
| Зухр | 12:39 | Иша | 22:24 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:38 | Аср | 16:28 |
| Восход | 05:28 | Магриб | 19:51 |
| Зухр | 12:39 | Иша | 22:28 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:33 | Аср | 16:29 |
| Восход | 05:25 | Магриб | 19:53 |
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:32 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:32 | Аср | 16:30 |
| Восход | 05:22 | Магриб | 19:55 |
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:36 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:31 | Аср | 16:31 |
| Восход | 05:20 | Магриб | 19:58 |
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:37 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:30 | Аср | 16:33 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 20:00 |
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:38 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:29 | Аср | 16:34 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 20:02 |
| Зухр | 12:38 | Иша | 22:38 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram